Oklopni transporter BTR-50PK / PU |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
BTR-50 je nastao u SSSR-u, sredinom pedesetih godina, u javnosti prvi put prikazan je 1957. godine. Proizvodnja je trajala krace vreme i ubrzo je zamenjen novijim tipovima oklopnih transportera, tako da je ovaj model vecu primenu imao van SSSR-a. Radi se o vozilu amfibiji, koje se pridaje oklopno-mehanizovanim jedinicama, za transport i komandovanje. Veliku primenu je nasao u Vijetnamskom ratu, gde su dosle do izrazaja njegove amfibijske sposobnosti, a odlicno se pokazao i tokom Arapsko - Izraelskih ratova.. Izradjivan je u osnovnim verzijama: BTR-50P (transporter pesadije), BTR-50PK (oklopna zastita i na krovu, NHB zastita) i BTR-50PU (sa oklopljenim krovom, generatorima i dodatnim antenama bez naoruzanja - komandna verzija). Sem ovih postoje i podverzije inzinjerijske namene i sl. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
.....Oklopni transporteri BTR-50 za potrebe komandovanja u OMJ nabavljeni su sredinom sezdesetih u procesu masovnog prenaoruzavanja tadasnje armije. Testiranje ovih vozila pre odluke o kupovini je obavljeno u SFRJ, sto nije bila praska za mnoga druga oklopna vozila. Tokom 1965. u prijemnoj bazi u Pancevu pristiglo je 5 OT BTR-50, za potrebe ispitivanja. Dva su upucena u komandu 20. oklopne divizije, a po jedan u tri oklopne brigade te divizije ( u 2, 31 i 265.okbr). Obuku ljudstva su obavili sovjetski strucnjaci u Pancevu. U isto vreme testiran je i jedan oklopni transporter OT-62 Topas, nabavljen u Cehoslovackoj, i koji je zapravo cehoslovacka verzija BTR-50. Ovo vozilo, nije primljeno u Pancevu, no je upuceno u skolski centar OMJ u Banja Luci. Vozilo su primili cehoslovacki strucnjaci, koji nisu smeli saznati za uporedo ispitivanje BTR-5O. Konacno, odlukom od 14. oktobra 1965, koju je potpisao gen. Gosnjak, oklopni transporter BTR-50 uveden je u naoruzanje JNA. Ugovorena je nabavka 41 vozila BTR-50PK, za potrebe komandovanja na nivou bataljona. Po ugovoru vozila su trebala biti isporucena sa radio uredjajem R-123 i uredjajem za komunikaciju posade TPU R-124, a u Jugoslaviji su se trebalo naknadno ugraditi radio stanice R-112. Prvih sest primeraka su isporucena u drugoj polovini 1966., ali nisu bila kompletna, za sta sovjetska strana nije pruzila objasnjenje. Takodje i nesto kasnije isporucni BTR-50PU (za potrebe komandovanja visim taktiskim jedinicima OMJ) su imali ugradjene radio uredjaje starije generacije, suprotno ugovoru, uz objasnjenje da nisu resena tehnicka pitanje ugradnje. Ipak tokom opitovanja kod 7.oklopne divizije u julu 1967. utvrdjeno je da ova vozila ispunjavaju kvalitet veze definisan tehnickim upustvima. Po planu opremanja "Sutjeska" nabavljeno je 41 BTR verzije PK u 1967. i jos 45 (od planiranih 60) u periodu do 1975. Verzija PU je nabavljena u kolicini od 5 vozila (po planu Romanija) i 101 vozilo (po planu Sutjeska) tokom 1967., a do 1975. je od planiranih 30 nabavljeno je 25. Skupa 131 BTR-50PU i 86 BTR-50PK. Planom razvoja OMJ JNA bilo je predvidjeno da se od 1990. zapocne zamena BTR-50 sa komandnom verzijom borbenog vozila pesadije - VKM-80, ali je raspad zemlje onemogucio ove planove. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
.....Raspadom SFRJ ova komandna vozila su se nasla u i u armijama novonastalih drzava. Vojska Srbije i Crne Gore je u martu 2004. imala ukupno 102 vozila BTR-50PK / PU. Po godistu proizvodnje stanje je bilo: 39 iz 1972., 22 iz 1973., 16 iz 1974., 12 iz 1975. i 13 iz 1976. godine. Vojska Srbije u danasnje vreme je zadrzala 40 ovih vozila, a u operativnoj upotrebi je 12, po jedan u svakom od 8 mehanizovanih i 4 tenkovska bataljona. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
.....O tehnickim osobinama radio uredjaja ovih vozila, vise mozete procitati OVDE ! Najuocljivija razlika izmedju ova dva modela je da PK ima jednu osmatracku kupolicu, a PU ima dve kupolice na prednjem delu. BTR-50, pored vodenih prepreka uspesno savladava i uspone od 38 stepeni i bocne nagibe od 18 stepeni, te vertikalne prepreke od 1,1m i rovove do 2,8m. U Srbiji je za potrebe stranog narucioca (Egipat) uradjen projekat modernizacije ovog vozila. Najveca inovacija je ugradnja kupole sa topom kalibra 30mm. U svome naoruzanju BTR-50 imaju ili su imali: Avganistan, Albanija, Alzir, SSSR, Cehoslovacka, Egipt, finska, Indonezija, Gvineja, Irak, Iran, Rumunija, Somalia, Sirija, Jugoslavija, Vijetnam... | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BTR-50PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BTR-50PU, Vojske Jugoslavije | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
*Fotografija na vrhu: BTR-50PU, Vojske Srbije | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BTR-50PU, pri prelasku reke / BTR-50PU, na paradi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BTR-50 sa kupolom M91E, modifikacija za stranog narucioca | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerija: BTR-50PU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BTR-50PU, na Somborskom aerodromu. Foto: Vladimir Subic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
U izradi ove strane koriscene su informacije i fotografije iz / sa:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|