Spisak tenkova M-84, koji je ranije načinio Vladimir Trendafilovski, na osnovu radnih dokumenata Vladimira Ivanovića

Cilj je kompletirati spisak i utvrditi sudbinu pojedinačnih tenkova. Ovo je ujedno i poziv za sve zainteresovane, koji imaju konkretne informacije i fotografije da to dostave

ili ostave komentar na početku strane .

Ev. br. Br. šasija (proizv.) [serija] Br. motor (proizv.) Korisnik u JNA brigada Korisnik Zabeleška (dodatne informacije)
21052 1 NUS (1984) [0] / 329.okbr VRS [1]  
21053 2 NUS (1984) [0] / 329.okbr VRS [2]  
21054 3 NUS (1984) [0] / 329.okbr JNA [3]  
21055 4 NUS (1984) [0] / 329.okbr JNA [3]  
21056 5 NUS (1984) [0] / 329.okbr JNA [4]  
21057 6 NUS (1984) [0] / 329.okbr VRS [5]  
21058 7 NUS (1984) [0] / 329.okbr VRS [6]  
21059 8 NUS (1984) [0] / 329.okbr JNA [7]  
21060 9 NUS (1984) [0] / 329.okbr SVK [8]  
21061 10 NUS (1984) [0] / 329.okbr JNA [7]  
21062 00006003D (1985) [1] / 252. okbr JNA [9]  
21063 00006004D (1985) [1] / 252. okbr JNA [9]  
21064 00006005D (1985) [1] / 252. okbr JNA [10]  
21065 00006007D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21066 00006006D (1985) [1] / 252. okbr JNA [12]  
21067 00006008D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21068 00006009D (1985) [1] / 252. okbr JNA [12]  
21069 00006010D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21070 00006011D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21071 00006012D (1985) [1] / 252. okbr JNA [13]  
21072 00006013D (1985) [1] / 252. okbr VJ [14]  
21073 00006014D (1985) [1] / TOC JNA [15]  
21074 00006015D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21075 00006016D (1985) [1] 252. okbr Da li je ovo prvi tenk koji je isporučen u SSSR
21076 00006017D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21077 00006018D (1985) [1] / 252. okbr JNA [16]  
21078 00006019D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21079 00006020D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11] Kupola je sa tim ev. brojem ostala u "Đuro Đaković" 1991.
21080 00006021D (1985) [1] / 252. okbr JNA [17]  
21081 00006022D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21082 00006023D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21083 00006024D (1985) [1] / 252. okbr JNA [18]  
21084 00006025D (1985) [1] / 252. okbr JNA [19] Teško oštećen (gusenica) tokom borbi za Vukovar, 1991.
21085 00006026D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21086 00006027D (1985) [1] / 252. okbr JNA [12]  
21087 00006028D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21088 00006029D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21089 00006030D (1985) [1] / 252. okbr JNA [20]  
21090 00006031D (1985) [1] / 252. okbr JNA [21]  
21091 00006032D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21092 00006033D (1985) [1] / 252. okbr JNA [9]  
21093 00006034D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21094 00006035D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21095 00006036D (1985) [1] / 252. okbr VJ [22]  
21096 00006037D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11] Uništen tokom borbi za Nuštar, 1991.
21097 00006038D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21098 00006039D (1985) [1] / 252. okbr JNA [23]  
21099 00006040D (1985) [1] / 252. okbr JNA [12] Kupola je sa tim ev. brojem ostala u "Đuro Đaković" 1991
21100 00006041D (1985) [1] / 252. okbr JNA [24]  
21101 00006042D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21102 00006043D (1985) [1] / 252. okbr JNA [9]  
21103 00006044D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21104 00006045D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21105 00006046D (1985) [1] / 252. okbr VJ [25]  
21106 00006047D (1985) [1] / 252. okbr JNA [26]  
21107 00006048D (1985) [1] / 252. okbr JNA [12]  
21108 00006049D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21109 00006050D (1985) [1] / 252. okbr JNA [11]  
21110 00006051D (1985) [1] / 252. okbr SVK [27]  
21111 00006052D (1985) [1] / 329.okbr VRS [28]  
21112 00006053D (1985) [1] / 252. okbr JNA [9]  
21113 00007002D (1986) [2] / 252. okbr JNA [11]  
21114 000070__D (1986) [2] / 211. okbr JNA [29]  
21115 000070__D (1986) [2] / 211. okbr VRS [30]  
21116
21117
21118 00007009D (1986) [2] / 252. okbr JNA [12]  
21119 00007005D (1986) [2] / 252. okbr JNA [11]  
21120 00007003D (1986) [2] / 252. okbr JNA [31]  
21121 00007004D (1986) [2] / 252. okbr JNA [11]  
21122 00007006D (1986) [2] / 252. okbr JNA [32]  
21123 00007013D (1986) [2] / 252. okbr JNA [9]  
21124 00007007D (1986) [2] / 252. okbr JNA [11]  
21125 000070__D (1986) [2] / 329.okbr VRS [33] pogođen Zoljom, popravljen juna 1992.
21126 00007011D (1986) [2] / 252. okbr JNA [11]  
21127 00007014D (1986) [2] /   VJ [34]  
21128 00007016D (1986) [2] / 252. okbr JNA [11]  
21129 00007012D (1986) [2] / 252. okbr JNA [11]  
21130 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [35]  
21131 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [36]  
21132 000070__D (1986) [2] / 1.okbr VRS [37]  
21133 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [38]  
21134 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [39]  
21135 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [40]  
21136 000070__D (1986) [2] / 1.okbr SV [41] Izbačen iz upotrebe, (za muzej), 28.03.2002.
21137 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [42]  
21138 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [41]  
21139 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [42]  
21140 000070__D (1986) [2] / 1.okbr SV [38] Izbačen iz upotrebe, (za muzej), 28.03.2002.
21141 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [43]  
21142 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [44] Pad u provaliju Toško Čelo kod Ljubljane, 27.06.1991. [45] Otpisan.
21143 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [41]  
21144 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [46]  
21145 00007031D (1986) [2] 86080329 (08.1986) 1.okbr SV [47]  
21146 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [42]  
21147 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [39]  
21148 000070__D (1986) [2] / 1.okbr SV [46] Izbačen iz upotrebe, (za muzej), 28.03.2002.
21149 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [39]  
21150 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [48]  
21151 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [49]  
21152 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [50]  
21153 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [51]  
21154 00007044D (1986) [2] 86080321 (08.1986) 1.okbr SV [52]  
21155 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [53]  
21156 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [54]  
21157 000070__D (1986) [2] / 1.okbr VRS [55]  
21158 000070__D (1986) [2] / 1.okbr JNA [54]  
21159 00007032D (1986) [2] 86080326 (08.1986) 1.okbr SV [56]  
21160 00007033D (1986) [2] / 211. okbr JNA [57]  
21161 00007047D (1986) [2] / 211. okbr JNA [58]  
21162 00007050D (1986) [2] / 211. okbr JNA [59]  
21163 00007046D (1986) [2] / 211. okbr JNA [60]  
21164 00007055D (1986) [2] / 211. okbr JNA [61]  
21165 00007057D (1986) [2] / 211. okbr JNA [62]  
21166 00007052D (1986) [2] / 211. okbr JNA [58]  
21167 00007049D (1986) [2] / 211. okbr JNA [58]  
21168 00007048D (1986) [2] / 211. okbr JNA [61]  
21169 00007054D (1986) [2] / 211. okbr JNA [58]  
21170 00007059D (1986) [2] / 211. okbr JNA [61]  
21171 00007060D (1986) [2] / 211. okbr JNA [63]  
21172 00007056D (1986) [2] / 329.okbr SVK [64]  
21173 00007058D (1986) [2] / 211. okbr JNA [65]  
21174 00007053D (1986) [2] / 211. okbr JNA [66]  
21175 000070__D (1986) [2] / 211. okbr VRS [67]  
21176 00007063D (1986) [2] / 211. okbr JNA [57]  
21177 00006001T (1985) [1] / 329.okbr JNA [4] Tenk L1 (Libija 1).
21178 00006002T (1985) [1] / 329.okbr VRS [68] Tenk L2 (Libija 2).
21179 00007062D (1987) [2] / 211. okbr JNA [65]  
21180 00007061D (1987) [2] / 211. okbr JNA [58]  
21181 00007064D (1987) [2] / 211. okbr JNA [69]  
21182 00007070D (1987) [2] / 211. okbr JNA [66]  
21183 00006016D (1985) [1] / 329.okbr JNA [4] Tenk S1 (SSSR 1). Isporučen u SSSR i vraćen. Prvo 21075?!
21184 000070__D (1987) [2] / 211. okbr JNA [70]  
21185 000070__D (1987) [2] / 211. okbr JNA [71]  
21186 000070__D (1987) [2] / 211. okbr JNA [72]  
21187 00007074D (1987) [2] / 211. okbr VJ [73]  
21188 00007071D (1987) [2] / 211. okbr JNA [74]  
21189 000070__D (1987) [2] / 211. okbr JNA [75]  
21190 000070__D (1987) [2] / 211. okbr JNA [76]  
21191 00007067D (1987) [2] / 211. okbr JNA [77]  
21192 000070__D (1987) [2] / 211. okbr JNA [72]  
21193
21194 000070__D (1987) [2] / 211. okbr JNA [72]  
21195 00007086D (1987) [2] 87020555 (02.1987) 1.okbr SV [52]  
21196 00007083D (1987) [2] 87020538 (02.1987) 1.okbr SV [52]  
21197 000070__D (1987) [2] / 1.okbr SV [78]  
21198 00007085T (1987) [2] 87020549 (02.1987) 1.okbr SV [52]  
21199
21200 000070__D (1987) [2] / 211. okbr JNA [72]  
21201
21202
21203 00007092D (1987) [2] 87020547 (02.1987) 1.okbr SV [52]  
21204 00007089T (1987) [2] 85090046 (09.1985) 1.okbr SV [52]  
21205
21206 00007091T (1987) [2] 87020550 (02.1987) 1.okbr SV [52]  
21207 000070__D (1987) [2] / 211.okbr JNA [79]  
21208 00007093T (1987) [2] 87020554 (02.1987) 1.okbr SV [52]  
21209 00007087T (1987) [2] 87020553 (02.1987) 1.okbr SV [80]  
21210 00007100T (1987) [2] 87030615 (03.1987) 1.okbr SV [52]  
21211 00007098T (1987) [2] 87020538 (02.1987) 1.okbr SV [52]  
21212 00007103T (1987) [2] 87030609 (03.1987) 1.okbr SV [80]  
21213 00007097T (1987) [2] 87030607 (03.1987) 1.okbr SV [52]  
21214 00007099T (1987) [2] 87020545 (02.1987) 1.okbr SV [80]  
21215 00007102T (1987) [2] 87020537 (02.1987) 1.okbr SV [52]  
21216 00007104T (1987) [2] 87030603 (03.1987) 1.okbr SV [80]  
21217 00007095T (1987) [2] 87020541 (02.1987) 1.okbr SV [81]  
21218 000070__T (1987) [2] / 1.okbr JNA [82]  
21219
21220
21221 000070__T (1987) [2] / 1.okbr JNA [83]  
21222 000070__T (1987) [2] /   JNA Kupola je sa tim ev. brojem ostala u "Đuro Đaković" 1991.
21223 000070__T (1987) [2] / 1.okbr VRS [84]  
21224 000070__T (1987) [2] / 1.okbr? VRS [85]  
21225 000070__D (1987) [2] / 211.okbr JNA [76]  
21226 000070__T (1987) [2] / 1.okbr? VRS [86]  
21227 000070__T (1987) [2] / 1.okbr VRS [87]  
21228 000070__T (1987) [2] / 1.okbr? VRS [88]  
21229 000070__T (1987) [2] / 1.okbr? VRS [89] Pogođen op. Koridor, Brčko
21230
21231 000070__D (1987) [2] / 211.okbr JNA [90]  
21232 000070__D (1987) [2] / 211.okbr JNA [91]  
21233
21234 000070__T (1987) [2] / 1.okbr? VRS [88]  
21235
21236
21237 000070__T (1987) [2] / 1.okbr JNA [92]  
21238
21239 000070__T (1987) [2] / 211.okbr VRS [93] Pogođen, popravljen juna 1992.
21240 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [94]  
21241 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [76]  
21242 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [95]  
21243 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [96]  
21244 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [97]  
21245 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [94]  
21246 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [98]  
21247 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [99]  
21248 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [99]  
21249 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [98]  
21250 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [100]  
21251 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [101]  
21252 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [102]  
21253 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [103]  
21254 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [77]  
21255 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [104]  
21256 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [94]  
21257 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [95]  
21258 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [105]  
21259 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [106]  
21260 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [94]  
21261 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [95]  
21262 000610__D (1987) [3] / 211.okbr VJ [107]  
21263 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [108]  
21264 000610__D (1987) [3] / 211.okbr JNA [94]  
21265 00061020D (1987) [3] / 211.okbr JNA [109]  
21266 00061033D (1987) [3] / 211.okbr JNA [110]  
21267 00061032D (1987) [3] / 252.okbr JNA [9]  
21268 00061036D (1987) [3] / 252.okbr JNA [111]  
21269 00061037D (1987) [3] / 252.okbr JNA [11]  
21270 00061040D (1987) [3] /   JNA [23] Uništen tokom borbi za Nuštar, 1991 (posle na otpadu Slavonski Brod).
21271 00061035D (1987) [3] / 252.okbr JNA [11]  
21272 00061043D (1987) [3] / 252.okbr VSCG [112]  
21273 00061030D (1987) [3] / 252.okbr JNA [113]  
21274 00061038D (1987) [3] / 252.okbr VJ [23] Uništen od NATO s. Grebnik kraj Klina Kosovo, 1999.
21275 00061044D (1987) [3] / 252.okbr JNA [9]  
21276 00061047D (1987) [3] / 252.okbr JNA [11]  
21277 00061048D (1987) [3] / 252.okbr JNA [31]  
21278
21279 00061039D (1987) [3] / 252.okbr JNA [23]  
21280 00061041D (1987) [3] / 252.okbr JNA [114]  
21281 000610__D (1987) [3] / 1.mbr JNA [115]  
21282
21283 000610__D (1987) [3] / 252.okbr JNA [116]  
21284 00061049D (1987) [3] / 1.mbr JNA [117]  
21285 000610__D (1987) [3] / 1.mbr VJ [118]  
21286 000610__D (1987) [3] / 1.mbr JNA [119]  
21287 000610__D (1987) [3] / 1.mbr JNA [120]  
21288 00061050D (1987) [3] / 252.okbr JNA [11]  
21289 000610__D (1987) [3] / 1.mbr VJ [121]  
21290 000610__D (1987) [3] / 1.mbr JNA [122]  
21291 000610__D (1987) [3] / 1.mbr JNA [115]  
21292 000610__D (1987) [3] / 1.mbr JNA [123]  
21293
21294 000610__D (1987) [3] / 1.mbr JNA [115]  
21295 000610__D (1987) [3] / 1.mbr JNA [119]  
21296 000610__D (1987) [3] / 4.okbr JNA [124]  
21297 000610__D (1987) [3] / 4.okbr JNA [125]  
21298 000610__D (1987) [3] / 4.okbr JNA [126]  
21299 000610__D (1987) [3] / 1.mbr JNA [115]  
21300 000610__D (1987) [3] / 1.mbr JNA [127]  
21301 000610__D (1987) [3] / 1.mbr JNA [128]  
21302 000610__D (1987) [3] / 4.okbr JNA [129]  
21303 000610__D (1987) [3] / 4.okbr JNA [130] Uništen kod Prilipe, granica Slovenija - Hrvatska, 02.07.1991.
21304 000610__D (1987) [3] / 4.okbr JNA [131]  
21305 000600__D (1988) [3] / 4.okbr JNA [132]  
21306 000600__D (1988) [3] / 4.okbr JNA [126]  
21307 000600__D (1988) [3] / 4.okbr JNA [133]  
21308 000600__D (1988) [3] / 1.mbr JNA [134]  
21309 000600__D (1988) [3] / 4.okbr JNA [135]  
21310 000600__D (1988) [3] / 4.okbr JNA [136]  
21311 000600__D (1988) [3] / 4.okbr VRS [137]  
21312 000600__D (1988) [3] / 4.okbr SVK [138]  
21313 000600__D (1988) [3] / 4.okbr JNA [139]  
21314 000600__D (1988) [3] / 4.okbr JNA [140]  
21315 000590__D (1988) [4] / 4.okbr JNA [141]  
21316 000590__D (1988) [4] / 1.okbr VRS [142] Juna 1992 pogođen Zoljom oš. kolevka topa
21317
21318 000590__D (1988) [4] / 1.okbr VRS [143] Pogođen je sa MB minom, kasnije popravljen, cev skraćena za 24mm
21319
21320 000590__D (1988) [4] / 1.okbr VRS [144]  
21321 000590__D (1988) [4] / 1.okbr VRS [145]  
21322 000590__D (1988) [4] / 1.okbr JNA [146]  
21323 000590__D (1988) [4] / 1.okbr JNA [147]  
21324 000590__D (1988) [4] / 1.okbr JNA [92]  
21325 00059013D (1988) [4] 88010003 (01.1988) 1.okbr SV [148]  
21326
21327 00059010D (1988) [4] 88010008 (01.1988) 1.okbr SV [149]  
21328 00059009D (1988) [4] 88010001 (01.1988) 1.okbr SV [81]  
21329 000590__D (1988) [4] / 1.okbr JNA [150]  
21330 000590__D (1988) [4] / 4.okbr JNA [151]  
21331 000590__D (1988) [4] / 4.okbr JNA [130] Napušten od posade, Prilipe, 02.07.1991. Zarobljen od TO?!
21332
21333 000590__D (1988) [4] / 4.okbr JNA [152] U defileu tokom vidivdanske parade SVK, juna 1995.
21334 000590__D (1988) [4] / 4.okbr JNA [153]  
21335 000590__D (1988) [4] / 4.okbr JNA [154]  
21336
21337 000590__D (1988) [4] / 4.okbr JNA [155]  
21338 000590__D (1988) [4] / 4.okbr SVK [156]  
21339 000590__D (1988) [4] / 4.okbr JNA [157]  
21340 000590__D (1988) [4] / 4.okbr JNA [158]  
21341 000590__D (1988) [4] / 4.okbr JNA [159]  
21342 000590__D (1988) [4] / 4.okbr SVK [156]  
21343 00059030D (1988) [4] / 4.okbr SVK [160]  
21344 00059029D (1988) [4] 88050144 (05.1988) 1.okbr SV [161]  
21345 000590__D (1988) [4] / 243.okbr JNA [162]  
21346 00059031D (1988) [4] / 1.okbr JNA [42]  
21347 00059035D (1988) [4] / 1.okbr JNA [163]  
21348 00059037D (1988) [4] / 1.okbr JNA [164]  
21349 00059032D (1988) [4] / 1.okbr JNA [165]  
21350 00059038D (1988) [4] 88050229 (05.1988) 1.okbr SV [166]  
21351 00059028D (1988) [4] 88050146 (05.1988) 1.okbr SV [167]  
21352 00059033D (1988) [4] / 1.okbr SV [165] zbačen iz upotrebe(za muzej), 28.03.2002.
21353
21354 000590__D (1988) [4] / 243.okbr JNA [168]  
21355 000620__D (1988) [4] / 243.okbr JNA [162]  
21356 000620__D (1988) [4] / 243.okbr JNA [162]  
21357
21358 000620__D (1988) [4] / 243.okbr JNA [162]  
21359 00062007D (1988) [4] / 329.okbr SVK [169]  
21360 000620__D (1988) [4] / 243.okbr JNA [162]  
21361
21362 000620__D (1988) [4] / 243.okbr JNA [168]  
21363
21364
21365 000620__D (1988) [4] / 243.okbr JNA [170]  
21366 000620__D (1988) [4] / 243.okbr JNA [171]  
21367
21368
21369
21370 00062018D (1988) [4] / 252.okbr JNA [172]  
21371 000620__D (1988) [4] / 243.okbr JNA [162]  
21372 000620__D (1988) [4] / 243.okbr JNA [162]  
21373 000620__D (1988) [4] / 243.okbr JNA [173]  
21374 00062021D (1988) [4] / 252.okbr JNA [174]  
21375 00062020D (1988) [4] / 252.okbr JNA [174]  
21376 000620__D (1988) [4] / 243.okbr JNA [168]  
21377 00062024D (1988) [4] / 252.okbr JNA [175]  
21378 00062026D (1988) [4] / 252.okbr JNA [174]  
21379 00062023D (1988) [4] / 252.okbr JNA [174]  
21380 00062022D (1988) [4] / 252.okbr JNA [176]  
21381 00062027D (1988) [4] / 252.okbr JNA [177]  
21382 00062028D (1988) [4] / 252.okbr JNA [178]  
21383 00062030D (1988) [4] / 252.okbr JNA [179]  
21384 00062025D (1988) [4] / 252.okbr JNA [180]  
21385 00009701D (1988) [4] / 252.okbr JNA [181]  
21386 00062029D (1988) [4] / 252.okbr JNA [182]  
21387 00009703D (1988) [4] / 252.okbr JNA [183]  
21388 00009702D (1988) [4] / 252.okbr JNA [184]  
21389 000097__D (1988) [4] / 211.okbr JNA [185]  
21390 000097__D (1988) [4] / 211.okbr VJ [186] Uništen od NATO Kosovo
21391 000097__D (1988) [4] /   VJ Uništen od NATO s. Grebnik kraj Kline Kosovo, 1999.
21392 000097__D (1988) [4] / 211.okbr JNA [187]  
21393 000097__D (1988) [4] / 211.okbr JNA [188]  
21394 000097__D (1988) [4] / 211.okbr JNA [189]  
21395 000097__D (1988) [4] / 211.okbr JNA [185]  
21396 000097__D (1988) [4] / 211.okbr JNA [76]  
21397 00009712D (1988) [4] 88100407 (10.1988) 1.okbr SV [190]  
21398 000097__D (1988) [4] / 211.okbr JNA [191]  
21399 000097__D (1988) [4] / 211.okbr JNA [76]  
21400 000097__D (1988) [4] / 211.okbr JNA [187]  
21401
21402 000097__D (1988) [4] / 211.okbr JNA [185]  
21403 000097__D (1988) [4] / 211.okbr JNA [192]  
21404 000097__D (1988) [4] / 211.okbr JNA [193]  
21405 000097__D (1988) [4] / 211.okbr JNA [72]  
21406
21407
21408
21409
21410 000097__D (1988) [4] / 211.okbr JNA [76]  
21411
21412 000097__D (1988) [4] / 211.okbr JNA [76]  
21413
21414
21415
21416
21417
21418
21419
21420 000150__D (1989) [5] /   VRS [194]  
21421
21422
21423 000150__D (1989) [5] /   VRS [195] Pogođen pancirnim zrnom sa T55, op. Koridor
21424
21425
21426 00006054D (1985) [1] /   SVK [196] Prepravljen u M84K, posle 1991 vraćen na M84.
21427
21428 000150__D (1989) [5] /   VRS [197]  
21429
21430
21431
21432
21433 000150__D (1989) [5] /   VRS [198]  
21434
21435 000150__D (1989) [5] /   VRS [197]  
21436
21437
21438
21439
21440
21441
21442
21443
21444
21445
21446 000150__D (1989) [5] /   VRS [197]  
21447
21448
21449
21450
21451 000150__D (1989) [5] /   VRS [197]  
21452 000150__D (1989) [5] /   SVK [199]  
21453
21454 000150__D (1989) [5] /   VRS [200]  
21455
21456
21457
21458
21459 000150__D (1989) [5] /   VJ [201]  
21460
21461
21462
21463 000150__D (1989) [5] /   JNA [202]  
21464
21465
21466 000150__D (1989) [5] /   VRS [203]  
21467
21468
21469
21470
21471
21472
21473
21474
21475
21476
21477
21478 000150__D (1989) [5] /   VJ [204]  
21479
21480
21481
21482
21483
21484
21485
21486
21487
21488
21489
21490
21491
21492
21493
21494
21495
21496
21497
21498
21499
21500
Početna strana