Interesovanje drugih
zemalja za tenk M-84
|
||
Tenk M-84 izazvao je svojim pojavljvanjem veliko interesovanje nekih zemalja. Pre raspada SFRJ bili su izvesni poslovi izvoza tog tenka i tehnologije potrebne za njegovu izradu, mnogim zemljama u svetu, evo nekih primera.i |
||
Posle deset godina izucavanja, razmisljanja, mnogobrojnih poseta, demonstracija i prikaza svih znacajnijih tenkova u svetu Kuvajt se odlucio za nas tenk i pored pritisaka sa strane Amerike. U toku nekoliko godina nas tenk je vise puta prikazivan kuvajtskim oficirima, pokazivani su im istrazivacki potencijali, proizvodni kapaciteti, kompletna podrska koja stoji iza tog tenka. Avgusta 1988. god obavljena su ispitivanja tenka u voznji i gadjanjima na temperaturama preko 40 stepeni, po njihovim programima i sa njihovim posadama, pri cemu je predjeno 800km. Zanimljivo je to da su 2 M-84A iz Jugoslavije u Kuvajt prebaceni Irackim transportnim avionima na molbu nase vlade.Na kraju su postavili 15 zahteva za dopunske modifikacije, kako bi se tenk sto vise optimizovao za njihove uslove. Ugovorena je isporuka 215 tenka, ali je do izbijanja rata isporuceno oko 150 (190?), po ceni od 1,6 miliona dolara po komadu. | ||
Slicni razgovori i prikazi tenka obavljeni su i sa oficirima Pakistanske armije. Takodje su i oni na svom poligonu, po svojim programima i sa svojim posadama obavili ispitivanje tenka M-84A. Dva tenka su testirana u periodu avgust - septembar 1990. god.Bez ikakvih intervencija i kvarova obavljen je kompletan program u voznji od 1600 kilometara, kao i gadjanje iz tenka. Pakistanci su bili veoma zadovoljni i predstojao je potpis ugovora. | ||
Zbog tadasnjeg medjunarodnog polozaja Irana, kontakti su obavljeni diskretno. Nasi strucnjaci su obisli njihove pogone za proizvodnju naoruzanja i prikazane su mogucnosti naseg tenka. Nasa ponuda je obuhvatala izgradnju objekata, isporuku sklopova tenka, alata, tehnicke dokumentacije i tehnicku pomoc. Iran je bio zainteresovan za vlastitu proizvodnju 1.000 tenkova u narednih 5 godina. Oko 30% sklopova bi trajno bilo uvozeno iz Jugoslavije. | ||
Sa Libijom je sklopljen dogovor za prodaju najpre 400, a zatim je smanjen na 200 tenkova. Da bi se ovaj ugovor ispunio prosireni su proizvodni kapaciteti sa 100 na 150 tenkova godisnje. | ||
Svedska iako se nalazila u samom svetskom vrhu po kvalitetu oruzja koje je proizvodila, ipak se interesovala za nas tenk. Na jednom nasem poligonu njihove posade su proveravale nas tenk u voznji, gadjanju i savladjivanju prepreka. Ministar odbrane je izjavio da su zadovoljni mogucnostima tenka i da se ceka odluka vlade. | ||
Na zahtev Egipta jedna nasa delegacija strucnjaka je boravila u toj zemlji sa zadatkom ispitivanja mogucnosti proizvodnje tenkova u njihovoj industriji. Egipcani su razmisljali da pocnu sa nama zajednicki razvoj novog tenka (Vihor). Medjutim kasnije su se ipak opredelili sa saradnju sa Amerikom | ||
Paralelno sa ovim aktivnostima radjeno je i na
projektu novog tenka, koji bi verovatno proizveo jos bolje rezultate prodaje.
|
||
M-84 u drustvu poznatih: Levo Chieftain i M-84AB, na paradi u Kuvajtu, desno: tenk M1A2 i M84 Hrvatske Vojske na poligonu Slunj 2001. god. |
||
*Fotografija na vrhu: M-84A za vreme testiranja u pustinji | ||